Цены центра Новый Ресурс
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Реабилитация алкоголиков | 1 600 руб. | |
| Реабилитация Люкс | 3 900 руб. | |
| Программа 12 шагов | 3 100 руб. | |
| Реабилитация наркоманов | 1 800 руб. | |
| Программа Day Top | 2 400 руб. | |
| Миннесотская модель | 1 800 руб. | |
| Терапевтическое сообщество | 1 900 руб. | |
| Реабилитация | 1 500 руб | |
| Реабилитация наркозависимых | 1 900 руб. | |
| Программа 12 шагов | 3 100 руб. | |
| Реабилитация наркоманов | 1 800 руб. | |
| Реабилитация Люкс | 3 900 руб. | |
| Программа Day Top | 2 400 руб. | |
| Миннесотская модель | 1 800 руб. | |
| Терапевтическое сообщество | 1 900 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Вывод из запоя | 1 800 руб. | |
| Вывод из запоя на дому | 1 800 руб. | |
| Вывод из запоя в стационаре | 3 200 руб. | |
| Капельница от запоя | 1 700 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Лечение анорексии | 2 400 руб. | |
| Лечение биполярного расстройства | 2 400 руб. | |
| Лечение клептомании | 2 400 руб. | |
| Лечение тревожного расстройства | 2 400 руб. | |
| Лечение синдрома Туретта | 2 400 руб. | |
| Лечение тревожно-депрессивного расстройства | 2 400 руб. | |
| Первичная консультация психиатра по телефону | БЕСПЛАТНО | |
| Лечение деменции | 2 600 руб. | |
| Лечение стресса | 2 700 руб. | |
| Лечение раздражительности | 1 800 руб. | |
| Психиатрическая помощь амбулаторно | 3 200 руб. | |
| Психиатрическая помощь в стационаре | 4 300 руб. | |
| Лечение анорексии | 2 500 руб. | |
| Лечение галлюцинаций | 2 100 руб. | |
| Лечение неврастении | 2 100 руб. | |
| Лечение паранойи | 2 500 руб. | |
| Лечение фобий и страхов | 2 300 руб. | |
| Лечение биполярного расстройства | 3 100 руб. | |
| Лечение депрессии | 3 200 руб. | |
| Клинический психолог | 2 400 руб. | |
| Лечение алекситимии | 2 200 руб. | |
| Лечение дереализации | 2 200 руб. | |
| Лечение психоза | 2 200 руб. | |
| Лечение раздражительности | 2 300 руб | |
| Лечение ПТСР | 2 800 руб | |
| Лечение ОКР | 2 700 руб | |
| Лечение ипохондрии | 2 600 руб | |
| Лечение гипомании | 2 200 руб | |
| Консультация психиатра | БЕСПЛАТНО | |
| Вызов психиатра на дом | 2 200 руб. | |
| Психиатрическая помощь амбулаторно | 3 500 руб. | |
| Психиатрическая помощь в стационаре | 4 400 руб. | |
| Лечение фобий и страхов | 2 200 руб. | |
| Лечение булимии | 2 300 руб. | |
| Лечение социопатии | 2 400 руб. | |
| Лечение белой горячки | 2 600 руб. | |
| Лечение нервных тиков | 2 300 руб. | |
| Лечение соматоформного расстройства | 2 100 руб. | |
| Лечение социофобии | 2 300 руб. | |
| Лечение нарколепсии | 2 500 руб. | |
| Лечение лунатизма | 2 100 руб. | |
| Лечение дисфории | 2 100 руб. | |
| Лечение послеродовой депрессии | 2 100 руб. | |
| Лечение генерализованного тревожного расстройства | 2 100 руб. | |
| Лечение деперсонализации | 2 100 руб. | |
| Лечение диссоциативного расстройства личности | 2 200 руб. | |
| Лечение парафилии | 2 200 руб. | |
| Лечение аффектного расстройства | 2 400 руб. | |
| Лечение трихотилломании | 2 100 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Лечение алкоголизма на дому | 3 100 руб | |
| Детоксикация от алкоголя | 2 900 руб. | |
| Экстренное вытрезвление | 2 900 руб. | |
| Двойная капельница | 2 800 руб. | |
| Стандартная капельница от запоя | 1 700 руб. | |
| Детокс-капельница | 2 200 руб. | |
| Капельница от алкоголя | 2 800 руб. | |
| Кодирование от алкоголизма | 4 000 руб. | |
| Капельница от похмелья | 1 500 руб. | |
| Лечение женского алкоголизма | 3 200 руб. | |
| Лечение мужского алкоголизма | 3 100 руб. | |
| Лечение пивного алкоголизма | 3 200 руб. | |
| Лечение алкоголизма в стационаре | 3 200 руб. | |
| Лечение в общей палате | 3 000 руб. | |
| Лечение в 2-х местной палате | 4 200 руб. | |
| Лечение в палате повышенной комфортности | 5 900 руб. | |
| Капельница Стандарт | 1 700 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Кодирование от алкоголизма | 4 200 руб. | |
| Кодирование от игромании | 4 500 руб. | |
| Кодирование Эспераль | 7 500 руб. | |
| Кодирование Аквилонг | 6 200 руб. | |
| Кодирование Алгоминал | 8 500 руб. | |
| Кодирование Вивитрол | 8 300 руб. | |
| Кодирование Двойной блок | 8 700 руб. | |
| Кодирование Дисульфирам | 8 500 руб. | |
| Кодирование иглоукалыванием | 4 400 руб. | |
| Кодирование Налтрексон | 7 000 руб. | |
| Кодирование по методу Довженко | 9 200 руб. | |
| Кодирование Торпедо | 9 300 руб. | |
| Кодирование гипнозом | 4 200 руб. | |
| Кодирование SIT | 8 900 руб. | |
| Имплантация Продетоксоном | 13 200 руб. | |
| Кодирование лазером | 10 100 руб. | |
| Кодирование от курения | 4 500 руб. | |
| Кодирование от наркомании | 11 500 руб. | |
| Химзащита от алкоголя | 6 200 руб. | |
| Кодирование от алкоголизма на 5 лет | 4 200 руб. | |
| Кодирование препаратом Колме | 6 800 руб. | |
| Кодирование от алкоголизма на 3 года | 4 200 руб. | |
| Кодирование от алкоголизма в стационаре | 4 200 руб. | |
| Кодирование Тройной блок | 10 700 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Снятие ломки | 4 800 руб. | |
| УБОД | 25 900 руб. | |
| Детоксикация от наркотиков в стационаре | 4 500 руб. | |
| Кодирование от наркомании Налтрексоном | 17 900 руб. | |
| Лечение от синтетических наркотиков | 10 200 руб. | |
| Лечение от органических наркотиков | 11 000 руб. | |
| Принудительное лечение наркомании | 5 100 руб. | |
| Помощь при передозировке | 3 400 руб. | |
| Капельница от наркозависимости | 3 900 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Лечение зависимости от ставок на спорт | 3 700 руб. | |
| Лечение игромании у подростков | 2 100 руб. | |
| Лечение игромании | 2 200 руб. | |
| Лечение интернет-зависимости | 2 800 руб. | |
| Лечение панических атак | 2 400 руб. | |
| Лечение абулии | 2 900 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Консультация нарколога по телефону | Бесплатно | |
| Первичная консультация онлайн | Бесплатно | |
| Выезд врача на дом | 1 800 руб. | |
| Консультация врача психиатра-нарколога | 1 800 руб. | |
| Консультация психиатра | 2 000 руб. | |
| Консультация сексолога | 1 800 руб. | |
| Консультация психотерапевта | 1 800 руб. | |
| Консультация аддиктолога | 1 900 руб. | |
| Консультация токсиколога | 2 000 руб. |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Лечение созависимости | 2 300 руб. | |
| Лечение агрессии | 2 400 руб. | |
| Лечение шопоголизма | 2 300 руб. |
